CVČ Tornaľa na Facebooku O nás Kontakt Zamestnanci Krúžky Podujatia Fotogaléria 2015/2016 História Faktúry
 

                                                        Dodávateľské faktúry

Rok 2019

  Január 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
6180850 Topset aktualizácia programu 21 € 04.01.2019 30.01.2019
8224038655 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 06.01.2019 30.01.2019
21910717 Nomiland dobropis 60,20 € 06.01.2019 30.01.2019
9190023391 SSE Žilina elektrina/preplatok 62,45 € 07.01.2019 30.01.2019
132700957478 SSE Žilina elektrina 514 € 07.01.2019 30.01.2019
9190078995 SSE Žilina elektrina/preplatok 20,54 € 09.01.2019 30.01.2019
134300916200 SSE Žilina elektrina 77 € 09.01.2019 30.01.2019
1/2019 ZŠ s VJM Tornaľa prenájom 62 € 11.01.2019 30.01.2019
8716188344 SPP Bratislava plyn 401 € 14.01.2019 30.01.2019
8490250301 SPP Bratislava plyn/preplatok 876,73 € 15.01.2019 30.01.2019
10190001 Hacsi A. - Stolárstvo stolárske práce 80 € 17.01.2019 30.01.2019
19192483 Jurisdat - Škola časopisy 25 € 21.01.2019 30.01.2019
21911369 Nomiland športové vesty 66,20 € 23.01.2019 30.01.2019
119042 Gemeraudit audit 216 € 25.01.2019 30.01.2019
10190002 Hacsi A. - Stolárstvo stolárske práce 10 € 28.01.2019 30.01.2019
20190080 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 30.01.2019 30.01.2019

  Február 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8110088004 SPP Bratislava plyn 401 € 01.02.2019 15.02.2019
8226067050 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 01.02.2019 15.02.2019
2/2019 ZŠ s VJM Tornaľa prenájom 62 € 06.02.2019 15.02.2019
9000909826 Edenred Slovakia stravenky 412,85 € 08.02.2019 15.02.2019
31019035 M.K. Trade kancelárske potreby 19,50 € 26.02.2019 28.02.2019
20190006 Farkas V. Tornaľa kancelárske potreby 27,07 € 27.02.2019 28.02.2019
20190270 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 28.02.2019 28.02.2019
8228109829 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 28.02.2019 28.02.2019

  Marec 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8687204538 SPP Bratislava plyn 401 € 01.03.2019 29.03.2019
46190204 Lacné Pc - Kolárovo výp. technika 195 € 12.03.2019 29.03.2019
9000917138 Edenred Slovakia stravenky 343,22 € 12.03.2019 29.03.2019
43/2019 F.Rell - Poltár revízia 145 € 12.03.2019 29.03.2019
119/29 Gemeraudit audit 144 € 19.03.2019 29.03.2019
3/2019 ZŠ s VJM Tornaľa prenájom 31 € 21.03.2019 29.03.2019
20190043 Farkas V. Tornaľa kancelárske potreby 53,21 € 25.03.2019 29.03.2019
302019 ACVČ - B.Bystrica členské 70 € 25.03.2019 29.03.2019
20190484 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 26.03.2019 29.03.2019

   Apríl 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8230170319 T-Com Bratislava telefón 22,07 € 01.04.2019 05.04.2019
8842077682 SPP Bratislava plyn 330 € 01.04.2019 05.04.2019
1190992 Topset aktualizácia programu 325,74 € 01.04.2019 05.04.2019
190042021 SAD Lučenec preprava 115 € 01.04.2019 05.04.2019
2019 Ing. Ivan Škorňa oprava 242,85 € 03.04.2019 05.04.2019
4/2019 ZŠ s VJM Tornaľa prenájom 62 € 05.04.2019 30.04.2019
1901042 Mopis Sauer oprava 20,10 € 08.04.2019 30.04.2019
20190046 Farkas V. Tornaľa vecné ceny 55,80 € 09.04.2019 30.04.2019
9000925106 Edenred Slovakia stravenky 386,74 € 12.04.2019 30.04.2019
712019 PS - D.Dezider kvety na ozdobu 23 € 16.04.2019 30.04.2019
20190696 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 29.04.2019 30.04.2019

  Máj 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8170155678 SPP Bratislava plyn 330 € 01.05.2019 10.05.2019
8232251302 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 01.05.2019 10.05.2019
5/2019 ZŠ s VJM Tornaľa prenájom 93 € 02.05.2019 10.05.2019
9000930405 Edenred Slovakia stravenky 427,76 € 07.05.2019 10.05.2019
20190234 J.Grajzel - Košice vecné ceny 619,15 € 23.05.2019 31.05.2019

  Jún 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8716315887 SPP Bratislava plyn 330 € 01.06.2019 21.06.2019
6/2019 ZŠ s VJM Tornaľa prenájom 155 € 03.06.2019 21.06.2019
8234345444 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 04.06.2019 21.06.2019
FV 812019 RB Intex s.r.o. údržba 648,02 € 07.06.2019 21.06.2019
20190933 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 11.06.2019 21.06.2019
FV 822019 RB Intex s.r.o. údržba 850,80 € 11.06.2019 21.06.2019
9000940098 Edenred Slovakia stravenky 390,47 € 13.06.2019 21.06.2019
31019111 M.K. Trade kancelárske potreby 272,34 € 13.06.2019 21.06.2019
932019 RB Intex s.r.o. údržba 390,31 € 17.06.2019 21.06.2019
4096259 Budai Katalin služby 300 € 21.06.2019 28.06.2019
49/19 Gastro Centrum vystúpenie ZÚ 58,42 € 24.06.2019 28.06.2019
1901146 Mopis Sauer údržba 27,50 € 26.06.2019 28.06.2019
20191154 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 30.06.2019 01.07.2019

 Júl 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8110223627 SPP Bratislava plyn 330 € 01.07.2019 31.07.2019
8236455301 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 01.07.2019 31.07.2019
9000944893 Edenred Slovakia stravenky 505,67 € 02.07.2019 31.07.2019
550772019 Showportal služby 160 € 02.07.2019 31.07.2019
20190069 Farkas V. Tornaľa mat. zabezp. LT 35,80 € 04.07.2019 31.07.2019
31019129 M.K. Trade uč. pomôcky LT 72,95 € 04.07.2019 31.07.2019
7/2019 ZŠ s VJM Tornaľa prenájom 62 € 04.07.2019 31.07.2019
31019130 M.K. Trade kancelárske potreby 74,65 € 08.07.2019 31.07.2019
190216021 SAD Lučenec preprava 350 € 09.07.2019 31.07.2019
1092019 RB Intex s.r.o. údržba 773,45 € 10.07.2019 31.07.2019
190218021 SAD Lučenec preprava 135 € 10.07.2019 31.07.2019
20190071 Farkas V. Tornaľa mat. zabezp. LT 50 € 11.07.2019 31.07.2019
190220021 SAD Lučenec preprava 400 € 11.07.2019 31.07.2019
20190330 MB- Sferické kino sferické kino LT 160 € 13.07.2019 31.07.2019
312019 ŠJ ZŠ Slov. Tornaľa stravné LT 265,40 € 15.07.2019 31.07.2019
322019 ŠJ ZŠ Slov. Tornaľa stravné LT 260,10 € 15.07.2019 31.07.2019
119/2019 RB Intex s.r.o. údržba - žalúzia 72 € 17.07.2019 31.07.2019
190227021 SAD Lučenec preprava 280 € 19.07.2019 31.07.2019
190228021 SAD Lučenec preprava 225 € 19.07.2019 31.07.2019
190233021 SAD Lučenec preprava 125 € 19.07.2019 31.07.2019
201911057 Inlea - Komárno   36 € 23.07.2019 31.07.2019
190226021 SAD Lučenec preprava 95 € 29.07.2019 31.07.2019
20191376 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 31.07.2019 31.07.2019
8238581767 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 31.07.2019 31.07.2019

  August 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
5216736800 SSE Žilina elektrina 514 € 01.08.2019 30.08.2019
5216594800 SSE Žilina elektrina 77 € 01.08.2019 30.08.2019
8745392703 SPP Bratislava plyn 330 € 01.08.2019 30.08.2019
9000959609 Edenred Slovakia stravenky 521,83 € 21.08.2019 30.08.2019
770294650 Edenred Slovakia stravenky 521,83 € 21.08.2019 30.08.2019
5919023333 PP Žilina   117 € 22.08.2019 30.08.2019
31019150 M.K. Trade kancelárske potreby 53,10 € 28.08.2019 30.08.2019
20191582 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 31.08.2019 31.08.2019

September 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8150259938 SPP Bratislava plyn 330 € 01.09.2019 30.09.2019
8240731630 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 01.09.2019 30.09.2019
333/2019 F.Mikuláš - Tornaľa revízia has. zariadení 91,20 € 04.09.2019 30.09.2019
1192208369 ŠEVT a.s. kancelárske potreby 44,70 € 05.09.2019 30.09.2019
2019157 Colormix čistiace prostr. 270,42 € 10.09.2019 30.09.2019
9000966879 Edenred Slovakia stravenky 505,67 € 17.09.2019 30.09.2019
1233410 Stoklasa uč. pomôcky 25,01 € 19.09.2019 30.09.2019
FV1901461 Leg-Kovo oprava - údržba 67,90 € 20.09.2019 30.09.2019
11929007225 Stoklasa uč. pomôcky 25,01 € 24.09.2019 30.09.2019
1100299655 4 kids uč. pomôcky - lego 190,87 € 25.09.2019 30.09.2019
20190008 Goodboog - eshop uč. pomôcky - cd 39,80 € 26.09.2019 30.09.2019
2019033 Aluz - Zula Z. mat. na údržbu 120,18 € 27.09.2019 30.09.2019
71/2019 Ing. Igor Račko revízia plyn. kotlov 70,24 € 27.09.2019 30.09.2019
20191823 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 29.09.2019 30.09.2019

  Október 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8755120360 SPP Bratislava plyn 330 € 01.10.2019 31.10.2019
8242896978 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 01.10.2019 31.10.2019
1911393 Datacomp Košice pc technika 49,90 € 02.10.2019 31.10.2019
1901579 Leg-Kovo oprava - údržba 95,70 € 04.10.2019 31.10.2019
12119 Duck M. Kominárstvo revízia komínov 44,40 € 07.10.2019 31.10.2019
5190488 Raabe - Bratislava   66,45 € 08.10.2019 31.10.2019
9000174808 Edenred Slovakia stravenky 499,56 € 10.10.2019 31.10.2019
1901660 Leg-Kovo oprava - údržba 42,48 € 17.10.2019 31.10.2019
20190716 MS mesta Tornaľa služby 169,03 € 31.10.2019 31.10.2019

November 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8716439106 SPP Bratislava plyn 330 € 01.11.2019 29.11.2019
8245127024 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 01.11.2019 29.11.2019
20192040 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 12.11.2019 29.11.2019
9000984974 Edenred Slovakia stravenky 414,71 € 13.11.2019 29.11.2019
04122019 Edastyl sro oprava - údržba 65,78 € 14.11.2019 29.11.2019
20190377 Wood rt sro oprava - údržba 5,95 € 18.11.2019 29.11.2019
190100054 V.Minďáš odb. prehliadka 60 € 21.11.2019 29.11.2019
19170498 Gejza Molnár - Elmol uč. pomôcky 55,14 € 25.11.2019 30.11.2019

December 2019

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
8813235374 SPP Bratislava plyn 330 € 01.12.2019 31.12.2019
8247329805 T-Com Bratislava telefón 20,58 € 01.12.2019 31.12.2019
00182722 National Pen perá 77,74 € 03.12.2019 31.12.2019
20192432 NCRC-J.Nosáľ BOZP 24 € 07.12.2019 31.12.2019
201905070 Tesco stores tesco poukážky 420 € 09.12.2019 31.12.2019
1901922 Leg-Kovo kontajnér na smeti 153 € 09.12.2019 31.12.2019
1100369441 4 kids uč. pomôcky - lego 184,20 € 11.12.2019 31.12.2019
12122019 Ing.Škorňa Ivan výmena radiátora 241,77 € 12.12.2019 31.12.2019
9000996179 Edenred Slovakia stravenky 346,03 € 16.12.2019 31.12.2019
2019231 Colormix čistiace prostr. 94,79 € 16.12.2019 31.12.2019
219110426 Vario Trade sro šporák kombinovaný 199 € 16.12.2019 31.12.2019
770321016 Edenred Slovakia stravenky 346,03 € 16.12.2019 31.12.2019
2672019 RB Intex s.r.o. oprava schodov 361,20 € 16.12.2019 31.12.2019
20190187 Farkas V. Tornaľa kancelárske potreby 125,10 € 17.12.2019 31.12.2019
20190186 Farkas V. Tornaľa kancelárske potreby 246,46 € 17.12.2019 31.12.2019
26190182 Fubrify sro notebook 368 € 24.12.2019 31.12.2019
20190154 Ráczko Tomáš štrk,piesok 216 € 30.12.2019 31.12.2019